PASS-THROUGH
事業費の受け皿になっている団体
国の事業費が、単一の協会・機構・財団などにまとまって渡っているケースを集計します。府省が直接執行せず、中間の団体に委ねている構図が見えます。
出典: 行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房) ↗このデータは 2026/07/26 時点の取り込みです。以降に出典元が更新されていても反映されていません。
どう判定しているか
次の2条件を満たす事業を集めています。
1. 最大の支出先の名称に 「協会」「機構」「財団」「社団」「連合会」「センター」「組合」 のいずれかを含む。 2. その支出先が事業の予算確定額の 50%以上を受けている。
これは名称と金額比による推定です。「機構」を名に持ちながら自ら研究開発を 行う法人もあり、法人格や役割の公式な区分ではありません。 また、ここでわかるのは単一の団体が事業費の大半の受け皿になっていることまでで、 その団体が資金を他へ再配分したことまでは示しません。個々の事業の実態は、 リンク先の一次情報でご確認ください。
表は横にスクロールできます
| 団体 | 受けた額 | 事業数 | 府省数 | 予算に対する割合 |
|---|---|---|---|---|
| 全国健康保険協会 (健康保険事業)法人番号 7010005013337 | 54.5兆円 | 6 | 1 | 平均 97% |
| 一般社団法人全国石油協会法人番号 4010005003159 | 2.9兆円 | 6 | 1 | 平均 88% |
| (研)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)法人番号 2020005008480 | 2.2兆円 | 103 | 1 | 平均 81% |
| (独)中小企業基盤整備機構法人番号 2010405004147 | 1.6兆円 | 6 | 1 | 平均 89% |
| (国研)宇宙航空研究開発機構法人番号 9012405001241 | 1.2兆円 | 27 | 5 | 平均 80% |
| 日本年金機構法人番号 4011305001653 | 9707.3億円 | 14 | 1 | 平均 87% |
| (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構法人番号 4010405009573 | 6500.3億円 | 64 | 1 | 平均 84% |
| (国研)日本原子力研究開発機構法人番号 6050005002007 | 4968.7億円 | 44 | 5 | 平均 78% |
| 独立行政法人日本学生支援機構法人番号 7020005004962 | 4676.7億円 | 11 | 1 | 平均 89% |
| (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構(助成勘定)法人番号 4020005004767 | 4438.4億円 | 24 | 1 | 平均 76% |
| 公益財団法人児童育成協会法人番号 4011005000220 | 4420.3億円 | 2 | 1 | 平均 93% |
| 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法人番号 9010005023796 | 3475.6億円 | 64 | 6 | 平均 88% |
| 企業年金連合会法人番号 1700150004794 | 3219.6億円 | 1 | 1 | 平均 82% |
| 科学技術振興機構法人番号 4030005012570 | 3193.0億円 | 9 | 1 | 平均 88% |
| 日本郵政共済組合法人番号 2010005012211 | 2890.1億円 | 5 | 1 | 平均 68% |
| (独)農畜産業振興機構法人番号 4010405003683 | 2682.9億円 | 19 | 1 | 平均 89% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法人番号 3010405009863 | 2350.0億円 | 5 | 1 | 平均 100% |
| 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター法人番号 4050005005317 | 1941.6億円 | 12 | 2 | 平均 88% |
| (国)情報通信研究機構法人番号 7012405000492 | 1811.9億円 | 34 | 1 | 平均 84% |
| (国)農研機構 動物衛生研究部門法人番号 7050005005207 | 1689.0億円 | 23 | 1 | 平均 77% |
| (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構法人番号 8040005016947 | 1471.8億円 | 10 | 1 | 平均 84% |
| 独立行政法人国立高等専門学校機構法人番号 8010105000820 | 1470.8億円 | 7 | 1 | 平均 78% |
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門法人番号 9010005014408 | 1439.5億円 | 4 | 2 | 平均 79% |
| 費用負担調整機関 ((一般社団法人)低炭素投資促進機構)法人番号 9010005015587 | 1317.1億円 | 2 | 2 | 平均 80% |
| 全国農業共済組合連合会法人番号 6010005028328 | 1275.5億円 | 4 | 1 | 平均 73% |
| (独)福祉医療機構法人番号 8010405003688 | 998.9億円 | 19 | 1 | 平均 88% |
| 日本司法支援センター法人番号 2011205001573 | 992.1億円 | 6 | 1 | 平均 94% |
| 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法人番号 8040005001619 | 960.7億円 | 11 | 1 | 平均 73% |
| 国立研究開発法人海洋研究開発機構法人番号 7021005008268 | 941.7億円 | 11 | 1 | 平均 74% |
| (一般財団法人)工業所有権協力センター法人番号 3010605002115 | 851.3億円 | 9 | 1 | 平均 75% |
| 公益財団法人防衛基盤整備協会法人番号 2011105005402 | 800.3億円 | 4 | 1 | 平均 79% |
| 一般社団法人環境共創イニシアチブ法人番号 1010005016502 | 754.0億円 | 17 | 2 | 平均 78% |
| (独)日本貿易振興機構法人番号 2010405003693 | 722.6億円 | 25 | 2 | 平均 79% |
| 独立行政法人都市再生機構法人番号 1020005005090 | 673.0億円 | 14 | 1 | 平均 71% |
| (独)労働者健康安全機構法人番号 7020005008492 | 660.9億円 | 9 | 1 | 平均 80% |
| (独)環境再生保全機構法人番号 8020005008491 | 616.9億円 | 18 | 2 | 平均 83% |
| 国立研究開発法人物質・材料研究機構法人番号 2050005005211 | 613.1億円 | 10 | 1 | 平均 78% |
| 独立行政法人住宅金融支援機構法人番号 2010005011502 | 509.2億円 | 4 | 1 | 平均 76% |
| 特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構法人番号 1010005014068 | 476.3億円 | 11 | 1 | 平均 82% |
| 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構法人番号 4050005005267 | 451.1億円 | 10 | 1 | 平均 88% |
※ 上流が公開しているのは事業ごとの最大支出先1者のみです。2番目以降の支出先は わからないため、実際にはもっと多くの団体が関与している事業もあります。