GAP ANALYSIS
議論 × 立法 × 支援のギャップ
政策テーマごとに、国会でどれだけ語られ、どれだけ議案が出て成立し、いくつ補助金が公募されているかを並べます。語られる量と実際に動く制度の量は必ずしも一致しません。
出典: 国会会議録検索システム / 国会議案DB(SMRI) / Jグランツ ↗表は横にスクロールできます
| 政策テーマ | 国会発言 | 会派数 | 議案 | 成立 | 成立率 | 行政事業 | 予算(2025年度) | 募集中補助金 | 議論 ↔ 立法 ↔ 支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会保障・年金 | 26,858 | 4 | 108 | 54 | 50% | 27 | 67.7兆円 | 10 | |
| 防衛 | 23,313 | 5 | 63 | 18 | 29% | 8 | 5572.5億円 | 1 | |
| 労働・賃金 | 15,853 | 6 | 267 | 54 | 20% | 71 | 4432.3億円 | 102 | |
| 地方創生 | 14,172 | 8 | 12 | 9 | 75% | 1 | 2.9億円 | 123 | |
| こども・子育て | 10,639 | 4 | 13 | 4 | 31% | 36 | 148.5億円 | 6 | |
| デジタル行政 | 10,534 | 6 | 30 | 24 | 80% | 260 | 1.3兆円 | 2 | |
| 宇宙 | 8,861 | 8 | 24 | 6 | 25% | 22 | 4369.2億円 | 4 | |
| GX・脱炭素 | 7,448 | 4 | 12 | 4 | 33% | 63 | 5169.0億円 | 48 | |
| 半導体 | 5,892 | 8 | 0 | 0 | — | 11 | 5891.7億円 | 1 | |
| 経済安保 | 5,447 | 7 | 3 | 3 | 100% | 0 | — | 12 | |
| 医療 | 4,606 | 5 | 133 | 42 | 32% | 245 | 12.4兆円 | 30 | |
| 防災 | 4,335 | 4 | 100 | 64 | 64% | 125 | 1.8兆円 | 3 | |
| 住宅・不動産 | 4,223 | 6 | 26 | 22 | 85% | 43 | 9878.9億円 | 16 | |
| 農業 | 4,114 | 4 | 81 | 58 | 72% | 60 | 9813.1億円 | 7 | |
| 観光・インバウンド | 3,297 | 8 | 23 | 9 | 39% | 68 | 621.5億円 | 24 | |
| スタートアップ | 2,991 | 8 | 7 | 5 | 71% | 3 | 280.6億円 | 12 | |
| 通商・貿易 | 2,233 | 7 | 40 | 33 | 83% | 3 | 541.1億円 | 11 | |
| 教育 | 2,123 | 8 | 28 | 16 | 57% | 1 | 273.7億円 | 7 | |
| エネルギー | 1,456 | 5 | 18 | 13 | 72% | 0 | — | 24 | |
| AI | 1,165 | 6 | 12 | 10 | 83% | 5 | 74.9億円 | 18 |
議論量 議案数 募集中補助金各列の最大値を100%とした相対表示です。
この表の読み方
列ごとに母集団も単位も違います。国会発言は会議録の全文ヒット数(全期間)、議案は件名にキーワードを含む議案の総数(全期間)、 行政事業と予算は2025年度のみ、補助金はいま公募中のものだけです。 横に並んでいますが、そのまま割り算できる数値ではありません。
会派数は直近20件の発言標本に登場した会派の数で、 全期間の政党数ではありません。標本に出てこない少数会派は数えられません。
成立率の分母は議案の総数、分子は審議状況が「成立」の議案です。審議状況は 衆議院の記録にしかないため、参議院先議で衆議院に到達していない議案は 成立側に数えられず、率は低めに出ます。
予算は事業名にキーワードを含む行政事業の予算確定額の合計です。事業名に語が出てこない 関連事業は数えられないため、テーマの実際の予算規模より小さく出ます。
※ 各テーマは代表キーワード1語で検索しています。表記ゆれや同音異義語を含むため、 テーマ間の厳密な比較や、政策の重要度・予算の妥当性を示す指標ではありません。 気になる数値は各テーマページから一次情報をご確認ください。